Page d’accueil | Plan du Site | Renseignement

SCAFCO Grain Systems Home Ingénierie Produits Projects Brochures Entreprise
Spécifications des Citernes
CITERNE D’EAU DIAMETRE HAUTEUR DE L’AVANT-TOIT HAUTEUR TOTALE CAPACITE
MODELE PIEDS MÈTRES PIEDS MÈTRES PIEDS MÈTRES GALLONS LITRES
601LSTP 6’ 1.83 3’ 8" 1.11 5’ 2" 1.59 600 2,270
602LSTP 6’ 1.83 7’ 3" 2.2 8’ 9" 2.67 1,400 5,300
603LSTP 6’ 1.83 10’ 9" 3.28 12’ 4" 3.75 2,100 7,950
604LSTP 6’ 1.83 14’ 4" 4.37 15’ 10" 4.84 2,900 10,980
901LSTP 9’ 2.74 3’ 8" 1.11 6’ 1" 1.85 1,500 5,680
902LSTP 9’ 2.74 7’ 3" 2.2 9’ 7" 2.93 3,100 11,740
903LSTP 9’ 2.74 10’ 9" 3.28 13’ 2" 4.02 4,800 18,170
904LSTP 9’ 2.74 14’ 4" 4.37 16’ 9" 5.1 6,500 24,605
1201LSTP 12’ 3.66 3’ 8" 1.11 7’ 3" 2.2 2,600 9,840
1202LSTP 12’ 3.66 7’ 3" 2.2 10’ 9" 3.29 5,600 21,200
1203LSTP 12’ 3.66 10’ 9" 3.28 14’ 4" 4.37 8,600 32,550
1204LSTP 12’ 3.66 14’ 4" 4.37 17’ 11" 5.45 11,600 43,910
1501LSTP 15’ 4.57 3’ 8" 1.11 8’ 1" 2.47 4,100 15,520
1502LSTP 15’ 4.57 7’ 3" 2.2 11’ 8" 3.55 8,800 33,310
1503LSTP 15’ 4.57 10’ 9" 3.28 15’ 2" 4.63 13,500 51,100
1504LSTP 15’ 4.57 14’ 4" 4.37 18’ 9" 5.72 18,100 68,515
1801LSTP 18’ 5.49 3’ 8" 1.11 8’ 11" 2.73 6,000 22,712
1802LSTP 18’ 5.49 7’ 3" 2.2 12’ 6" 3.81 12,700 48,075
1803LSTP 18’ 5.49 10’ 9" 3.28 16’ 1" 4.9 19,400 73,400
1804LSTP 18’ 5.49 14’ 4" 4.37 19’ 7" 5.98 26,100 98,800
2101LSTP 21’ 6.4 3’ 8" 1.11 9’ 10" 2.99 8,200 31,040
2102LSTP 21’ 6.4 7’ 3" 2.2 13’ 4" 4.08 17,300 65,490
2103LSTP 21’ 6.4 10’ 9" 3.28 16’ 11" 5.16 26,400 99,930
2104LSTP 21’ 6.4 14’ 4" 4.37 20’ 6" 6.24 35,600 134,760
2401LSTP 24’ 7.32 3’ 8" 1.11 10’ 8" 3.25 10,700 40,500
2402LSTP 24’ 7.32 7’ 3" 2.2 14’ 3" 4.34 22,600 85,550
2403LSTP 24’ 7.32 10’ 9" 3.28 17’ 9" 5.42 34,500 130,600
2404LSTP 24’ 7.32 14’ 4" 4.37 21’ 4" 6.51 46,500 176,020
2701LSTP 27’ 8.23 3’ 8" 1.11 11’ 0" 3.34 13,500 51,100
2702LSTP 27’ 8.23 7’ 3" 2.2 14’ 6" 4.43 28,600 108,260
2703LSTP 27’ 8.23 10’ 9" 3.28 18’ 1" 5.51 43,700 165,420
2704LSTP 27’ 8.23 14’ 4" 4.37 21’ 8" 6.59 58,800 222,580
3001LSTP 30’ 9.14 3’ 8" 1.11 11’ 10" 3.6 16,700 63,220
3002LSTP 30’ 9.14 7’ 3" 2.2 15’ 5" 4.69 35,300 133,625
3003LSTP 30’ 9.14 10’ 9" 3.28 18’ 11" 5.77 54,000 204,410
3004LSTP 30’ 9.14 14’ 4" 4.37 22’ 6" 6.86 72,600 274,820
3301LSTP 33’ 10.06 3’ 8" 1.11 12’ 8" 3.87 20,200 76,465
3302LSTP 33’ 10.06 7’ 3" 2.2 16’ 3" 4.95 42,700 161,640
3303LSTP 33’ 10.06 10’ 9" 3.28 19’ 10" 6.03 65,300 247,190
3304LSTP 33’ 10.06 14’ 4" 4.37 23’ 4" 7.12 87,900 332,740
3601LSTP 36’ 10.97 3’ 8" 1.11 13’ 7" 4.13 24,100 91,230
3602LSTP 36’ 10.97 7’ 3" 2.2 17’ 1" 5.21 50,900 192,675
3603LSTP 36’ 10.97 10’ 9" 3.28 20’ 8" 6.3 77,800 294,500
3604LSTP 36’ 10.97 14’ 4" 4.37 24’ 3" 7.38 104,600 396,950
 
Page d' accueilSCAFCO Copyright 1997 - 2008

Conditions d'Utilisation